Sinsheim Open I - für Riedhof Ranch Open -
Datum: | 27./28.05.2023 |
Headline / Ort: | Sinsheim Open 1 |
Veranstaltungsort: | Patrick Sattler Working Horses Schwimmbadweg 30 74889 Sinsheim |
Kontaktdaten: | Wolfgang Albrecht Tel. 07181-83922 Fax 07181-885509 |
Richter: | Rick Lemay |
Nennschluß: | 05.05.2023 |
Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung |
Bemerkung: | EWU Quali WCH für German Open |
Sinsheim Open II
Datum: | 09./11.06.2023 |
Headline / Ort: | Sinsheim Open 2 |
Veranstaltungsort: | Patrick Sattler Working Horses |
Kontaktdaten: | Wolfgang Albrecht Tel. 07181-83922 Fax 07181-885509 |
Richter: | Doug Allen |
Nennschluß: | 19.05.2023 |
Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung |
Bemerkung: | EWU Quali WCH für German Open |
Ranch Horse Verein Classic
Datum: | 01./02.07.2023 |
Headline / Ort: | Ranch Horse Verein Classic |
Veranstaltungsort: | Weglöhner QH |
Kontaktdaten: | Wolfgang Albrecht Tel. 07181-83922 Fax 07181-885509 |
Richter: | Jan Boogaerts |
Nennschluß: | 09.06.2023 |
Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung |
Bemerkung: | EWU Quali WCH für German Open |
Mühlental Ranch Open I
Datum: | 22./23.07.2023 |
Headline / Ort: | Mühlental Ranch Open |
Veranstaltungsort: | Mühlental Ranch |
Kontaktdaten: | Wolfgang Albrecht Tel. 07181-83922 Fax 07181-885509 |
Richter: | Tanja Herrmann |
Nennschluß: | 30.06.2023 |
Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung Schriftliches Nennformular Elektronisches Nennformular Regelwerk Einsteiger Tierschutzkonzept VRH |
Bemerkung: | EWU Quali WCH für German Open |
Mühlental Ranch Open II
Datum: | 18./19.08.2023 Das Turnier beginnt vorraussichtlich bereits am Freitagnachmittag. |
Headline / Ort: | Mühlental Ranch Open |
Veranstaltungsort: | Mühlental Ranch |
Kontaktdaten: | Wolfgang Albrecht Tel. 07181-83922 Fax 07181-885509 |
Richter: | Susanne Zahner |
Nennschluß: | 28.07.2023 |
Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung Schriftliches Nennformular Elektronisches Nennformular Regelwerk Einsteiger Tierschutzkonzept VRH |
Bemerkung: | EWU Quali WCH für German Open |
Ranch Horse Klassen Einzel / Gesamt
Open Divison (AQHA/Rasseoffen) | Einsteiger Divison (Rasseoffen) |
Startgebühren
Versatility Ranch Horse komplett einschließlich Cattle Charge
Open | 205,00 EUR |
Open Green | 205,00 EUR |
Amateur | 205,00 EUR |
Einsteiger | 140,00 EUR |
Youth | 140,00 EUR |
Office Charge pro Starter | 10,00 EUR |
Proccessing Fee AQHA pro Pferd | 10,00 EUR |
Versatility Ranch Horse Einzelstart
Startgeld Open+Amt / Einst. + Youth | 60,00 EUR / 45,00 EUR |
Cattle Charge Open+Amt / Einst. + Youth | 90,00 EUR / 55,00 EUR |
Office Charge pro Starter | 10,00 EUR |
Proccessing Fee AQHA pro Pferd | 8,00 EUR |